Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 49
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | admin.users.users | Utilisateurs |
| fr | messages | 1 | admin.my_tickets | Mes tickets |
| fr | messages | 1 | admin.my_invoices | Mes factures |
| fr | messages | 1 | admin.display_expired_elements | Afficher les éléments en retard |
| fr | messages | 1 | entreprise.home | Accueil |
| fr | messages | 2 | admin.dashboard | Tableau de bord |
| fr | messages | 1 | admin.facturation | Facturation |
| fr | messages | 1 | admin.products | Produits |
| fr | messages | 1 | admin.product_category.label | Catégorie produit |
| fr | messages | 1 | admin.stock_management.label | Gestion des stocks |
| fr | messages | 1 | admin.invoices | Factures |
| fr | messages | 2 | admin.proposals | Devis |
| fr | messages | 1 | admin.bill_credits | Facture d'avoir |
| fr | messages | 1 | admin.expensives.label | Dépenses |
| fr | messages | 1 | admin.third.label | Tiers(Clients/Fournisseur) |
| fr | messages | 1 | admin.deposits | Facture d'accompte |
| fr | messages | 1 | admin.tax.label | TVA |
| fr | messages | 1 | admin.payment_method.label | Mode de paiement |
| fr | messages | 1 | admin.statistics | Statistiques |
| fr | messages | 1 | admin.rh.rh | RH et paie |
| fr | messages | 1 | admin.rh.employees | Employés |
| fr | messages | 1 | admin.rh.pointage_journalier | Pointage journalier |
| fr | messages | 1 | admin.rh.salaries | Salaires |
| fr | messages | 1 | admin.rh.conge.conge | Congé |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.comptabilite | Comptabilité |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.comptes | Comptes |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.journaux | Journaux |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.ecritures_comptable | Ecritures comptables |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.grand_livre | Grand livre |
| fr | messages | 1 | admin.comptabilite.etats_financiers | Etats financiers |
| fr | messages | 1 | admin.settings.settings | Paramètres |
| fr | messages | 1 | admin.period | Période |
| fr | messages | 1 | admin.today | Aujourd'hui |
| fr | messages | 1 | admin.this_week | Cette semaine |
| fr | messages | 1 | admin.this_month | Ce mois |
| fr | messages | 1 | admin.this_year | Cette année |
| fr | messages | 1 | admin.customized | Personnalisé |
| fr | messages | 1 | admin.search | Chercher |
| fr | messages | 1 | admin.new | Nouveau |
| fr | messages | 1 | admin.number | Numéro |
| fr | messages | 1 | admin.date | Date |
| fr | messages | 1 | admin.valable_jusqu_au | Valable jusqu'au |
| fr | messages | 1 | admin.customer | Client |
| fr | messages | 1 | admin.totalHT | Total HT |
| fr | messages | 1 | admin.totalTVA | Total TVA |
| fr | messages | 1 | admin.totalTTC | Total TTC |
| fr | messages | 1 | admin.actions | Actions |
| fr | messages | 1 | admin.totals | Totaux |
| fr | messages | 1 | admin.factures.detail_document | Détail document |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.